Modell | Artikelnr. | 2 Oktaven | Grifftabelle | transponierte Grifftabelle |
---|---|---|---|---|
C überblasbar ohne Doppellöcher | CU | ja | Grifftabelle CU | |
C überblasbar 3Doppellöcher | C3U | ja | Grifftabelle C3U | |
C überblasbar 4Doppellöcher | C4U | ja | Grifftabelle C4U | |
Bb überblasbar 3Doppellöcher | B3U | ja | Grifftabelle B3U | B3U nach C transponiert |
A diatonisch | Adia | nein | Grifftabelle Adia | Adia nach C transponiert |
A überblasbar 3Doppellöcher | A3U | ja | Grifftabelle A3U | A3U nach C transponiert |
Copyright Tupian GbR Petra & Res Neuenschwander, Dieselstr. 6, 65520 Bad Camberg